| N° | Nom & Prénom / Titre | Structures | Secteur d’activités |
| 1 | Brice CHEVALLIER Chef d’Agence | SOGEA SATOM | Constructions BTP – Infrastructures |
| 2 | Jacques AMIONG Andreas BISCHOFBERGER Directeur Général | CIMBURKINA S.A. / HeidelbergCement AG | Production de ciment |
| 3 | Ludovic FREY Country Manager Burkina Faso | BIA Burkina | Equipements industriels |
| 4 | Christian NIAMIEN Administrateur Général SBFA& SMFA | Durabilis / Barajii GROUP | Production d’eau minérale |
| 5 | Patrice CHEVALIER, Administrateur Général | Projet Production Internationale (PPI-BF SA) | Equipements hydrauliques, électriques et solaires |
| 6 | Adama SORO Directeur Général | MAERSK BURKINA FASO | Transport et transit |
| 7 | Yassia OUEDRAOGO Directeur Général | PN BF – SA -Membre de PN Holding Group | Promoteur Immobilier |
| 8 | Sekou BA Directeur Général | Oryx Energies | Hydrocarbures et énergie solaire |
| 9 | Yvan S. OUEDRAOGO Managing Director | Fracht BF | Transport et transit |
| 10 | Eric BELLONE | AGS Burkina Faso | Restauration aérienne |
| 11 | Martine VORON Directrice Financière | DIACFA S.A | Commerce Import/Export |
| 12 | Olivier BIDIMA Directeur Général | SOLEVO BF | Intrants agricoles |
| 13 | Hamado KINDO Gérant | FASODIA GROUP | Services d’ingénierie informatique |
| 14 | Atogba Cheick KANGOUEBOU Coordonnateur des Opérations | BUREAU VERITAS | La classification, le contrôle et l’expertise |
| 15 | Ousmane OUEDRAOGO Directeur Général | Breizh Technology S.A.R.L. | Technologie |
| 16 | Marco ALVES Directrice Pays | INSUCO Burkina Faso SARL | Réalisation d’études et de projets sociaux économiques |
| 17 | Denis DIEME | MEDIACOM | Agence de publicité |
| 18 | Vincent CORNET | COOB | Optique |
| 19 | Pascale CORNET / ILBOUDO | Afflelou | Optique et audition |
| 20 | Socrate BASSONON Directeur Général | SOCRATIS | Communication, Marketing, Etudes, Formation |
| 21 | Arnaud BOUHIER Directeur Général Adjoint | Bolloré Transport & Logistics | Transport, logistique et communication |
| 22 | Bruno BARRITELLO Directeur Filiale Burkina Faso | Quadran Faso Services | Producteur Indépendant d’Electricité (IPP) d’origine renouvelable. |
| 23 | Alexis KABORE Directeur | Betra BF | Entreprise de construction (équipements, travaux) |
| 24 | Mamadou SANOGO Directeur Pays | ECOCERT – BF | Audit et certification / Agriculture biologique |
| 25 | Roman BONNEFOY Directeur | Adage SARL | Conseil en communication digitale – Création web |
| 26 | Nicolas BENOIT Directeur Général | ARCOA | Matériel médical et scientifique |
| 27 | Harouna NIKIEMA Directeur Général | BBS Holding | Sécurité – Transport de fonds |
| 28 | Jonathan LETT Directeur Général | CANAL + BURKINA | Télévision payante |
| 29 | Rodrigue ZABSONRE Directeur Général | GVA (Groupe Vivendi Afrique) Burkina FASO | Télécommunications |
| 30 | Patrick KIFIO Directeur Général | TOTAL BURKINA S.A. | Hydrocarbures |
| 31 | Patrick BERIOU Directeur Général | Courtage International SARL | Transit – Logistique |
| 32 | Noélie Cécile TIENDREBEOGO Directeur Général | ECOBANK Burkina | Banque |
| 33 | Pascal LE MOËL Directeur Général | FASO DANGER | Sécurité technique (contrôle d’accès, alarme intrusion, alarme incendie, géolocalisation) |
| 34 | Joseph FADOUL Directeur Général Adjoint | DIACFA S.A. | Commerce Import/Export |
| 35 | François YAMEOGO Gérant | SARL GSD François 1er | Industrie créative, fabrication de vêtements |
| 36 | Aminata DIOP Directrice Générale | SERVAIR | Restauration aérienne |
| 37 | Alexia RICCI/RAUCY | SOCOTRAB | Consignation et Transit |
| 38 | Sébastien RAOUL | UMO SARL | Cabinet de recrutement |
| 39 | Seydou ZOROM | MEDLOG Burkina | Transport & Logistics |
| 40 | Antoine DACLIN Directeur Général | SERVICE MACHINERY AND TRUCKS (SMT-BF) | Machinerie et Camion |
| 41 | Alexis PAMART | DJB COMPANY SARL | La restauration (distribution de vin et organisation d’évènements gastronomiques) |
| 42 | Willy TCHIENGUE | SOCIETE GENERALE BURKINA FASO | Banque et Finance |
| 43 | Alain LAHELLEC | AIR FRANCE | Compagnie aérienne |
| 44 | Rachid KONATÉ | KONTACT AVOCATS | Cabinet d’Avocat |
| 45 | Batiana NACRO | ROSETTE NACRO AUDIT CONSULTING S.A. | Cabinet Audit et consulting |
| 46 | Laurent COVET | BRAKINA S.A. | Entreprise de distribution de boissons |
| 47 | Philippe DHUART | PRIBA S.A.R.L. | Commerce |
| 48 | Abdramane SERE | RMO Job Center | Recrutement |
| 49 | Mamadou COULIBALY | ORANGE BF | Télécommunication |
| 50 | Hervé Achille SALAMBÉRÉ | R-LOGISTIC Burkina Faso S.A. | Transport et Logistique |
| 51 | Patrice OUOBA | CMA CGM Burkina Faso | Transport et Transit |
| 52 | Patrick NZONOU | ADVENS BBOX BURKINA FASO | Energy |
| 53 | Pierre CATOIS | NOWATA LOGISTICS SARL | Transport et Logistique |
| 54 | Pierre CATOIS | NOWATA BURKINA FASO | fourniture des solutions chimiques à l’industrie minière africaine, |
| 55 | Sylvain PATRUNO | Société de Transport Ouest Africain (STOA) | Infrastructure et Energy |
| 57 | Serge YAO | OLA | Hydrocarbures |
| 58 | Vanessa TUTEL SILGA | Techniques Françaises d’Exportation Burkina Faso (TFE-BF) | |
| 59 | Aurore GARNIER | ISAO – BF | Enseignement |
